宗地編號 | 地理位置 | 面積(畝) | 土地用途 | 受讓單位 | 成交金額(萬) | 單價(萬/畝) |
---|---|---|---|---|---|---|
云岡2023-05 | 南環西路南北兩側 同太公路西側S1 | 71.24 | 住宅用地 | 大同市宏固房地產開發有限公司 | 6411.6 | 90 |
云岡2023-06號 | 云岡經開區B-40 | 5.73 | 公共服務設施用地 | 融創孵化園有限公司 | 194.82 | 34 |
云岡2023-03號 | 大慶西路南側、同煤棚戶區1#連接線東側 S3地塊 | 65.56 | 住宅用地 | 大同市緣泰房地產有限責任公司 | 5901.3 | 90 |
云岡2023-02號 | 大慶西路南側、同煤棚戶區1#連接線東側 S2地塊 | 63.07 | 住宅用地 | 大同市緣泰房地產有限責任公司 | 5676.3 | 90 |
2023-01 | 東鄰規劃路;南鄰南環東路;西鄰規劃路;北鄰規劃路。 | 309.04 | 教育用地 | 大同好學教育科技有限公司 | 7414 | 24 |
云岡2022-20 | 云岡區平德路兩側S1地塊 | 124.38 | 住宅用地 | 山西口泉經濟建設開發有限公司 | 10821.06 | 87 |
云岡2022-17 | 南環西路南北兩側,同太公路西側S3地塊 | 84 | 住宅用地 | 大同市宏固房地產開發有限公司 | 6399.96 | 76 |
云岡2022-16 | 南環西路南北兩側,同太公路西側S2地塊 | 23 | 住宅用地 | 大同市宏固房地產 開發有限公司 | 1760.16 | 77 |
云岡2022-14 | 塔山煤炭運煤專線西側地塊 | 171 | 工業用地 | 大同新華聯合選煤有限公司 | 4271.75 | 25 |
云岡2022-13 | 云岡區云岡經開區同忻循環產業園B街坊B-01地塊 | 87 | 工業用地 | 大同市云岡區融創孵化園 有限公司 | 2215.95 | 25 |
2022-12 | 重熙街北側 | 7.86 | 其他商服用地 | 大同市平城區水泊寺街道石家寨商貿有限責任公司 | 1931 | 246 |
2022-01 | 御河十里河交匯處西北側S1 | 4.31 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 164 | 38 |
2022-02 | 御河十里河交匯處西北側S2 | 6.05 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 230 | 38 |
2022-03 | 御河十里河交匯處西北側S3 | 2.11 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 81 | 38 |
2022-04 | 御河十里河交匯處西北側S4 | 2.44 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 93 | 38 |
2022-05 | 御河十里河交匯處西北側S5 | 4.12 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 157 | 38 |
2022-06 | 御河十里河交匯處西北側S6 | 3.82 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 146 | 38 |
2022-07 | 御河十里河交匯處西北側S7 | 2.43 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 93 | 38 |
2022-08 | 御河十里河交匯處西北側S8 | 3.91 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 149 | 38 |
2022-09 | 御河十里河交匯處西北側S9 | 11.35 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 454 | 40 |
2022-10 | 御河十里河交匯處西北側S10 | 11.49 | 其他商服用地 | 大同綠樹灣房車營地有限公司 | 460 | 40 |
2022-11 | 恒安街北側 | 6.18 | 社會福利用地 | 任玉智 | 740 | 120 |
2022-11 | 恒安街北側 | 6.18 | 社會福利用地 | 任玉智 | 740 | 120 |
平2022-05 | 振華路西側地塊 | 112.4 | 住宅用地 | 大同市宏運達房地產開發有限公司 | 23835.16 | 212 |
平2022-06 | 武州路北側地塊 | 61.45 | 住宅用地 | 大同振業房地產開發有限公司 | 6452.25 | 105 |
云州自然公讓2022-10號 | 大同市云州區西坪鎮寺兒上村 | 15.12 | 工業用地 | 山西晉凱云中農業科技有限公司 | 284 | 19 |
云州自然公讓2022-11號 | 大同市云州區周士莊鎮三條澗村 | 68.53 | 住宅用地 | 大同市云州區廣悅房地產開發有限責任公司 | 3029 | 44 |
云州自然公讓2022-08號 | 云州區黨留莊上泉村 | 2.97 | 文化設施用地 | 大同市磨石傳統文化有限責任公司 | 82 | 28 |
云州自然公讓2022-09號 | 大同市云州區周士莊鎮三條澗村 | 87.79 | 住宅用地 | 大同市云州區廣悅房地產開發有限責任公司 | 3866 | 44 |
云岡2022-05 | 南環西路南側S1地塊 | 22.24 | 住宅用地 | 大同市星湖灣房地產有限公司 | 1912.64 | 86 |
本站土地交易信息來源為中國土地市場網,如有疑問請聯系。 |